مناسب لنطاق معالجة من 300 إلى 4000 طائر في الساعة. لمزيد من المعلومات، راجع البيانات الفنية.
إزالة الماء الزائد بعد عملية التبريد باستخدام أسطوانة مثقّبة دوارة.
| Models | Drip Drum 2M | Drip Drum 3M |
|---|---|---|
| Single Phase 220VAC(+/-15%), 50Hz | ||
| Three Phase 415VAC (+/-15%),50Hz | ||
| HP | 1.0 | 1.5 |
| KW | 0.75 | 1.1 |
| Dimensions | H- 1700 L- 2000 W- 1100 |
H- 1700 L- 3000 W- 1100 |