Adecuado para un rango de procesamiento de 300 a 4000 aves/hora. Para más información, consulte los datos técnicos.
Eliminar el exceso de agua tras el enfriado mediante un tambor perforado giratorio.
| Models | Drip Drum 2M | Drip Drum 3M |
|---|---|---|
| Single Phase 220VAC(+/-15%), 50Hz | ||
| Three Phase 415VAC (+/-15%),50Hz | ||
| HP | 1.0 | 1.5 |
| KW | 0.75 | 1.1 |
| Dimensions | H- 1700 L- 2000 W- 1100 |
H- 1700 L- 3000 W- 1100 |